El máximo de conductores THHN / THWN-2 de un mismo calibre permitido en cada tamaño de EMT, calculado con el capítulo 9 del NEC: áreas del conduit de la tabla 4, áreas de los conductores de la tabla 5 y los límites de llenado de la tabla 1 (53 % para un conductor, 31 % para dos, 40 % para tres o más). La nota 7 redondea hacia arriba cuando el decimal es 0.8 o más. El anexo informativo C, tabla C.1, da los números para EMT calculados de la misma forma.
Los valores son del NEC 2017 (NFPA 70); revisa la edición que aplica tu autoridad (AHJ). Cuenta también el conductor de puesta a tierra de equipos (nota 3 del capítulo 9). Es una referencia solo para conductores trenzados del mismo calibre: no cubre conductores compactos, calibres mezclados ni niples, y siguen aplicando el ajuste de ampacidad para más de tres conductores portadores de corriente (310.15) y las reglas locales.
THHN en EMT, calibres 14 a 6 AWG
Ejemplo: THHN calibre 12 en EMT de 1/2". El 40 % de 0.304 in² es 0.1216 in²; un cable mide 0.0133 in², y 0.1216 ÷ 0.0133 = 9.14, así que 9.
Máximo de conductores THHN / THWN-2 en EMT, calibres 14 a 6 AWG| Tamaño EMT | 14 AWG | 12 AWG | 10 AWG | 8 AWG | 6 AWG |
|---|
| 1/2" | 12 | 9 | 5 | 3 | 2 |
|---|
| 3/4" | 22 | 16 | 10 | 6 | 4 |
|---|
| 1" | 35 | 26 | 16 | 9 | 7 |
|---|
| 1¼" | 61 | 45 | 28 | 16 | 12 |
|---|
| 1½" | 84 | 61 | 38 | 22 | 16 |
|---|
| 2" | 138 | 101 | 63 | 36 | 26 |
|---|
| 2½" | 241 | 176 | 111 | 64 | 46 |
|---|
| 3" | 364 | 266 | 167 | 96 | 69 |
|---|
| 3½" | 476 | 347 | 219 | 126 | 91 |
|---|
| 4" | 608 | 443 | 279 | 161 | 116 |
|---|
THHN en EMT, calibres 4 AWG a 1/0
Los conductores grandes en conduit chico pasan al límite de 31 % para dos conductores y de 53 % para uno: un THHN 1/0 cabe en EMT de 1/2" (0.53 × 0.304 ÷ 0.1855 = 0.87, redondeado hacia arriba por la nota 7), dos no.
Máximo de conductores THHN / THWN-2 en EMT, calibres 4 AWG a 1/0| Tamaño EMT | 4 AWG | 3 AWG | 2 AWG | 1 AWG | 1/0 AWG |
|---|
| 1/2" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 3/4" | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 1" | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
|---|
| 1¼" | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
|---|
| 1½" | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 |
|---|
| 2" | 16 | 13 | 11 | 8 | 7 |
|---|
| 2½" | 28 | 24 | 20 | 15 | 12 |
|---|
| 3" | 43 | 36 | 30 | 22 | 19 |
|---|
| 3½" | 56 | 47 | 40 | 29 | 25 |
|---|
| 4" | 71 | 60 | 51 | 37 | 32 |
|---|
Los números son conductores enteros después del redondeo de la nota 7; por eso algunos llenan un poco más del límite (22 × calibre 14 en EMT de 3/4" es 40.04 %).
Solo son estimaciones. Revisa las medidas, las etiquetas del producto y el código de construcción local antes de comprar o construir.